Gocator5500系列同軸線共焦傳感器Gocator4000系列FocalSpec系列Focal-UULA 3D線共焦掃描儀FOCALSPEC LCI1220FOCALSPEC LCI1620FOCALSPEC LCI401FOCALSPEC LCI1201FOCALSPEC LCI1600
高速3D線光譜共焦傳感器 |
Gocator 5500 系列 |
![]() |
Gocator5500系列擁有受專利保護(hù)的線共焦成像(LCI)技術(shù),正式加入Gocator3D智能傳感器家族。這些線共焦傳感器可實(shí)現(xiàn)高速且寬覆蓋2K線掃,同時(shí)生成3D形貌、3D多層掃描和2D強(qiáng)度數(shù)據(jù)。Gocator5500系列傳感器以亞微米級(jí)精度掃描任何材質(zhì)—包括多層、透明/半透明、曲面邊緣、高反光/鏡面、高對(duì)比度、帶紋理以及混合表面等。 |
|
產(chǎn)品參數(shù) |
型號(hào) | 5504 | 5512 | 5516 |
激光線輪廓點(diǎn)數(shù) | 1792 | 1792 | 1792 |
X方向分辨率(μm) | 2.5 | 6.5 | 9.9 |
Z方向線性度(+/-%of MR) | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
Z方向重復(fù)性(μm) | 0.05 | 0.2 | 0.25 |
安裝凈距離(CD)(mm) | 7.8 | 19.1 | 61.3 |
測(cè)量范圍(MR)(mm) | 1.1 | 3.0 | 5.5 |
視野(FOV)(mm) | 4.3 | 11.6 | 17.0 |
尺寸(mm) | 60x190x303 | 91x345x419 | 113x358x440 |
機(jī)身防護(hù) | IP67 | IP55 | IP50 |
重量(kg) | 5 | 19 | 21 |
掃描速度 | 超過(guò)10kHz(使用PC加速時(shí))(全測(cè)量范圍:G55042100 Hz、G55124200 Hz、G55163800 Hz) | ||
接口 | GigE千兆以太網(wǎng) | ||
輸入 | 差分/單端編碼器、觸發(fā)器 | ||
輸出 | 2x數(shù)字型號(hào)輸出 | ||
輸入電壓 | Gocator 5512/5516:+24-48 VDC(+/-5%)@62 W,Gocator 5504:+24-48 VDC(+/-5%)@48 W | ||
運(yùn)作溫度 | 15到35℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -30到70 ℃ | ||
抗震性 | 頻率10-55 Hz,X、Y和Z三個(gè)方向上1.5 mm雙向振幅,每個(gè)方向持續(xù)2小時(shí) | ||
抗沖擊性 | 15 g,半正弦沖擊,周期11 ms,從X,Y和Z三個(gè)方向的正負(fù)方向沖擊 | ||
掃描軟件 | 基于瀏覽器的圖形界面和開(kāi)源SDK(軟件開(kāi)發(fā)包)實(shí)現(xiàn)參數(shù)設(shè)置和三維數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)可視化。提供開(kāi)源SDK、 本地驅(qū)動(dòng)以及支持標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)協(xié)議方便與用戶應(yīng)用、第三方圖像處理軟件和PLC集成。 |
產(chǎn)品尺寸 |
![]() |
應(yīng)用示例 |
消費(fèi)電子 | |
![]() |
![]() |
手機(jī)屏幕玻璃多層檢測(cè)
|
PBC板檢測(cè)
|
![]() |
![]() |
透明膠水多層檢測(cè)
|
手機(jī)攝像頭檢測(cè)
|
動(dòng)力電池 | |
![]() |
![]() |
電池焊接檢測(cè)
|
細(xì)小缺陷檢測(cè)
|
![]() |
![]() |
噴涂/極片檢測(cè)
|
密封/高度檢測(cè)
|